| № | Наименование | Условн. Обозн. | Условный диаметр | Длина бухты | Цена, мелкий опт | Цена, опт |
|---|---|---|---|---|---|---|
ТРУБА | грн/м | |||||
| 1 | Труба гофрированная, нержавеющая сталь, д.у. 13 под вальцовку 1/2" | 13B | 13мм | 50м | 26.95 | 22.91 |
| 2 | Труба гофрированная, нержавеющая сталь, д.у. 18 под вальцовку 3/4" | 18B | 18мм | 50м | 43.57 | 37.03 |
| 3 | Труба гофрированная, нержавеющая сталь, д.у. 24 под вальцовку 1" | 24B | 24мм | 50м | 56.60 | 48.11 |
| 4 | Труба гофрированная, нержавеющая сталь, д.у. 32 под вальцовку 1.1/4" | 32B | 32мм | 20м | 82.44 | 70.08 |
| 5 | Труба гофрированная, нержавеющая сталь, д.у. 38 под вальцовку 1.1/2" | 38B | 38мм | 20м | 155.82 | 132.45 |
| ГАЙКИ | USD/шт | |||||
| 6 | Накидная гайка латунная никелированная 1/2" | 1,21 | ||||
| 7 | Накидная гайка латунная никелированная 3/4" | 1,53 | ||||
| 8 | Накидная гайка латунная никелированная 1" | 1,73 | ||||
| 9 | Накидная гайка латунная никелированная 1.1/4" | 4,02 | ||||
| 10 | Накидная гайка латунная никелированная 1.1/2" | 4,65 | ||||
| СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА | USD/шт | |||||
| 11 | Стопорное кольцо д.у. 1/2" | 0,44 | ||||
| 12 | Стопорное кольцо д.у. 3/4" | 0,53 | ||||
| 13 | Стопорное кольцо д.у. 1" | 0,57 | ||||
| 14 | Стопорное кольцо д.у. 1.1/4" | 0,64 | ||||
| 15 | Стопорное кольцо д.у. 1.1/2" | 0,74 | ||||
| ПРОКЛАДКИ | USD/шт | |||||
| 16 | Прокладка паронитовая 1/2" | 0.10 | ||||
| 17 | Прокладка паронитовая 3/4" | 0.12 | ||||
| 18 | Прокладка паронитовая 1" | 0.15 | ||||
| 19 | Прокладка паронитовая 1.1/4" | 0.21 | ||||
| 20 | Прокладка паронитовая 1.1/2" | 0.24 | ||||
| 21 | Прокладка фторопластовая 1/2" | 0,24 | ||||
| 22 | Прокладка фторопластовая 3/4" | 0,40 | ||||
| 23 | Прокладка фторопластовая 1" | 0,64 | ||||
| 24 | Прокладка фторопластовая 1.1/4" | 0,77 | ||||
| 25 | Прокладка фторопластовая 1.1/2" | 1,10 | ||||
| 26 | Прокладка резиновая 1/2" | 0,33 | ||||
| 27 | Прокладка резиновая 3/4" | 0,33 | ||||
| 28 | Прокладка резиновая 1" | 0,33 | ||||
| 29 | Прокладка резиновая 1.1/4" | 0,33 | ||||
| 30 | Прокладка резиновая 1.1/2" | 0,33 | ||||
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | USD/шт | |||||
| 31 | Вальцеватель ручной 1/2" -1" | шт | 13-20мм | 110,00 | ||
| 32 | Вальцеватель ручной 1/2" | шт | 13мм | 110,00 | ||
| 33 | Вальцеватель ручной 3/4" | шт | 18мм | 132,00 | ||
| 34 | Вальцеватель ручной 1" | шт | 20мм | 165,00 | ||
| 35 | Вальцеватель ручной 1.1/4" | шт | 25мм | 198,00 | ||
| 36 | Вальцеватель ручной 1.1/2" | шт | 32мм | 220,00 | ||
| 37 | Труборез Gerat (Германия) 6-45мм | шт | 6-45мм | 32,96 | ||
Гофрированная труба из нержавейки под фитинг и комплектующие
А труба гофрированная, неотожженная |
M труба гофрированная, отожженная |
||||||||||||||||||||||||||||||
П труба гофрированная, неотожженная в п/этиленовой оболочке |
ПM труба гофрированная, отожженная в п/этиленовой оболочке |
||||||||||||||||||||||||||||||
BC соеденитель "труба-НР" |
BIC соеденитель "труба-ВР" |
||||||||||||||||||||||||||||||
GBC соеденитель "труба-НР" с изолирующей вставкой |
GBIC соеденитель "труба-ВР" с изолирующей вставкой |
||||||||||||||||||||||||||||||
BC 15х3/4 соеденитель переходной "труба-НР" |
BCF соеденитель "труба-сварка" |
||||||||||||||||||||||||||||||
BRS муфта переходная "труба-труба" |
BU соеденительная "труба-НР" |
||||||||||||||||||||||||||||||
BL муфта угловая "труба-ВР" |
BLC муфта угловая "труба-НР" |
||||||||||||||||||||||||||||||
BL15AW муфта угловая "труба-ВР" с креплением |
|||||||||||||||||||||||||||||||
BT тройник "труба-труба-труба" |
BNS тройник переходной "труба-труба-труба" |
||||||||||||||||||||||||||||||
BNI тройник переходной "труба-ВР-труба" |
BNI тройник переходной "труба-ВР-труба" |
||||||||||||||||||||||||||||||
BIT тройник "труба-ВР-труба" |
BIT15AW тройник "труба-ВР-труба" с креплением |
||||||||||||||||||||||||||||||
15F кран шаровый "труба-ВР" |
T8-25 труборез |
Комплектующие


