* Все цены указаны в гривнах
| № | Наименование | Условн. Обозн. | Условный диаметр | Длина подводки | Цена, мелкий опт | Цена, опт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гибкая подводка 1/2" длина 400 мм, г/г | GF15/400 | 13 мм | 400 мм | 34.16 | 29.70 |
| 2 | Гибкая подводка 1/2" длина 500 мм, г/г | GF15/500 | 13 мм | 500 мм | 37.26 | 32.40 |
| 3 | Гибкая подводка 1/2" длина 600 мм, г/г | GF15/600 | 13 мм | 600 мм | 40.35 | 35.09 |
| 4 | Гибкая подводка 1/2" длина 800 мм, г/г | GF15/800 | 13 мм | 800 мм | 46.55 | 40.48 |
| 5 | Гибкая подводка 1/2" длина 1000 мм, г/г | GF15/1000 | 13 мм | 1000 мм | 52.75 | 45.87 |
| 6 | Гибкая подводка 1/2" длина 1200 мм, г/г | GF15/1200 | 13 мм | 1200 мм | 58.95 | 51.26 |
| 7 | Гибкая подводка 1/2" длина 1500 мм, г/г | GF15/1500 | 13 мм | 1500 мм | 68.25 | 59.35 |
| 8 | Гибкая подводка 1/2" длина 2000 мм, г/г | GF15/2000 | 13 мм | 2000 мм | 83.75 | 72.82 |
| 9 | Гибкая подводка 3/4" длина 400 мм, г/г | GF20/400 | 18 мм | 400 мм | 47.47 | 41.28 |
| 10 | Гибкая подводка 3/4" длина 500 мм, г/г | GF20/500 | 18 мм | 500 мм | 52.48 | 45.63 |
| 11 | Гибкая подводка 3/4" длина 600 мм, г/г | GF20/600 | 18 мм | 600 мм | 57.49 | 49.99 |
| 12 | Гибкая подводка 3/4" длина 800 мм, г/г | GF20/800 | 18 мм | 800 мм | 67.51 | 58.70 |
| 13 | Гибкая подводка 3/4" длина 1000 мм, г/г | GF20/1000 | 18 мм | 1000 мм | 77.53 | 67.42 |
| 14 | Гибкая подводка 3/4" длина 1200 мм, г/г | GF20/1200 | 18 мм | 1200 мм | 87.55 | 76.13 |
| 15 | Гибкая подводка 3/4" длина 1500 мм, г/г | GF20/1500 | 18 мм | 1500 мм | 102.58 | 89.20 |
| 16 | Гибкая подводка 3/4" длина 2000 мм, г/г | GF20/2000 | 18 мм | 2000 мм | 127.63 | 110.98 |
| 17 | Гибкая подводка 1" длина 400 мм, г/г | GF25/400 | 24 мм | 400 мм | 66.81 | 58.10 |
| 18 | Гибкая подводка 1" длина 500 мм, г/г | GF25/500 | 24 мм | 500 мм | 73.32 | 63.76 |
| 19 | Гибкая подводка 1" длина 600 мм, г/г | GF25/600 | 24 мм | 600 мм | 79.83 | 69.42 |
| 20 | Гибкая подводка 1" длина 800 мм, г/г | GF25/800 | 24 мм | 800 мм | 92.85 | 80.74 |
| 21 | Гибкая подводка 1" длина 1000 мм, г/г | GF25/1000 | 24 мм | 1000 мм | 105.87 | 92.06 |
| 22 | Гибкая подводка 1" длина 1200 мм, г/г | GF25/1200 | 24 мм | 1200 мм | 118.89 | 103.38 |
| 23 | Гибкая подводка 1" длина 1500 мм, г/г | GF25/1500 | 24 мм | 1500 мм | 138.42 | 120.36 |
| 24 | Гибкая подводка 1" длина 2000 мм, г/г | GF25/2000 | 24 мм | 2000 мм | 170.96 | 148.67 |
| 25 | Гибкая подводка 1 1/4" длина 400 мм, г/г | GF32/400 | 32 мм | 400 мм | 118.74 | 103.25 |
| 26 | Гибкая подводка 1 1/4" длина 500 мм, г/г | GF32/500 | 32 мм | 500 мм | 128.22 | 111.50 |
| 27 | Гибкая подводка 1 1/4" длина 600 мм, г/г | GF32/600 | 32 мм | 600 мм | 137.70 | 119.74 |
| 28 | Гибкая подводка 1 1/4" длина 800 мм, г/г | GF32/800 | 32 мм | 800 мм | 156.67 | 136.23 |
| 29 | Гибкая подводка 1 1/4" длина 1000 мм, г/г | GF32/1000 | 32 мм | 1000 мм | 175.63 | 152.72 |
| 30 | Гибкая подводка 1 1/4" длина 1200 мм, г/г | GF32/1200 | 32 мм | 1200 мм | 194.59 | 169.21 |
| 31 | Гибкая подводка 1 1/4" длина 1500 мм, г/г | GF32/1500 | 32 мм | 1500 мм | 223.03 | 193.94 |
| 32 | Гибкая подводка 1 1/4" длина 2000 мм, г/г | GF32/2000 | 32 мм | 2000 мм | 270.44 | 235.16 |
| 33 | Гибкая подводка 1 1/2" длина 400 мм, г/г | GF40/400 | 38 мм | 400 мм | 165.30 | 143.74 |
| 34 | Гибкая подводка 1 1/2" длина 500 мм, г/г | GF40/500 | 38 мм | 500 мм | 183.22 | 159.32 |
| 35 | Гибкая подводка 1 1/2" длина 600 мм, г/г | GF40/600 | 38 мм | 600 мм | 201.14 | 174.90 |
| 36 | Гибкая подводка 1 1/2" длина 800 мм, г/г | GF40/800 | 38 мм | 800 мм | 236.97 | 206.06 |
| 37 | Гибкая подводка 1 1/2" длина 1000 мм, г/г | GF40/1000 | 38 мм | 1000 мм | 272.81 | 237.23 |
| 38 | Гибкая подводка 1 1/2" длина 1200 мм, г/г | GF40/1200 | 38 мм | 1200 мм | 308.65 | 268.39 |
| 39 | Гибкая подводка 1 1/2" длина 1500 мм, г/г | GF40/1500 | 38 мм | 1500 мм | 362.41 | 315.14 |
| 40 | Гибкая подводка 1 1/2" длина 2000 мм, г/г | GF40/2000 | 38 мм | 2000 мм | 452.01 | 393.05 |
Действует гибкая система скидок.
Возможно изготовление гибких подводок под заказ нужной длины в диапазоне (200 мм - 3000 мм)
Готовая подводка



